Sistema de Informação para Classificação de Clientes
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Sistema de Informação para Classificação de Clientes |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luiz Claudio Mandarino Freire; Faculdades IBMEC; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Edson José Dalto; Faculdades IBMEC; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Metodologia; Valor do Cliente; Custo de Servir; Gestão de clientes. |
4. | Descrição | Resumo | O acirramento da competição dos mercados incentivou as empresas a investirem na criação de novos produtos e serviços como forma de diferenciação. Conseqüentemente, os custos de atendimento retorno proporcionado por eles. Desta maneira, o gerenciamento da carteira de clientes desempenha papel fundamental na estratégia das empresas. A Metodologia do Gerenciamento Integrado (MGI), proposta a partir da união das metodologias do Valor do Cliente e Custo de Servir, constitui um importante sistema de informação que propicia um maior conhecimento da carteira de clientes e dos custos alocados na mesma. Permite a análise, classificação e auxilio na tomada de decisão quanto à captura, retenção dos clientes mais lucrativos e de menor custo de atendimento e descontinuidade de clientes, utilizando critérios objetivos, como margem bruta, custo de servir e potencial do cliente. |
5. | Editora | Editora, localização | Ibepes - Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2008-06-30 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/221 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21529/RESI.2008.0701003 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Eletrônica de Sistemas de Informação; v. 7, n. 1: jan-jun 2008 |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais |