| Edição | Título | |
| v. 2, n. 1: 2003 | Técnicas Base para Aquisição de Informação Tridimensional sem Contacto | Resumo PDF |
| Cândida Pinto Coelho, João Manuel R. S. Tavares | ||
| v. 4, n. 1: 2005 | Técnicas de Animação em Ambientes Tridimensionais | Resumo PDF |
| Walter Dutra da Silveira Neto, Adrei Krepsky | ||
| v. 8, n. 2: jul-dez 2009 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN TELECENTROS (doi:10.5329/RESI.2009.0802008) | Resumo PDF |
| María del Rocío Gómez Díaz, Rodrigo Sandoval-Almazán | ||
| v. 5, n. 3: 2006 | Telemedicina: aprovechando las tecnologías para favorecer el impacto social | Resumo PDF PDF (Español (España)) |
| Guillermo Rodolfo Friedrich, Jorge Raúl Ardenghi | ||
| v. 4, n. 1: 2005 | Telemedicina: possibilidades versus realidade | Resumo PDF |
| Osmir Kmeteuk Filho, Carolina Richter Anacleto | ||
| v. 13, n. 2: mai-ago 2014 - Edição Temática sobre Software Livre | THE ALGORITHMIC AUTOREGULATION SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGY | Resumo PDF (English) |
| Renato Fabbri, Ricardo Fabbri, Vilson Vieira, Daniel Penalva, Danilo Shiga, Marcos Mendonça, Alexandre Negrão, Lucas Zambianchi, Gabriela Salvador Thumé | ||
| v. 5, n. 1: 2006 | The Problem Frames Approach to a Virtual Laboratory Conception | Resumo PDF PDF (English) |
| Nicolas Pagès, Monique Noirhomme-Fraiture | ||
| v. 6, n. 2: jul-dez 2007 | The Transparency Principle and an Early Warning | Resumo PDF PDF (English) |
| Eduardo Trajano Gadret, Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez | ||
| v. 15, n. 1: jan-abr 2016 | TI VERDE: MITO OU REALIDADE NA INDÚSTRIA DIGITAL BRASILEIRA | Resumo PDF |
| Ana Cristina de Faria, Márcia da Silva Martins, Luciene Diana Siqueira | ||
| v. 9, n. 1 (2010): jan-jun - Edição Temática sobre ERP | TOMADA DE DECISÕES ISOMÓRFICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ERPS: UM ESTUDO DE MÚLTIPLOS CASOS (DOI: 10.5329/RESI.2010.0901003) | Resumo PDF |
| Kleber Cuissi Canuto, Fabrício Baron Mussi, Ana Paula Mussi Szabo Cherobim | ||
| v. 10, n. 2: jul-dez 2011 | TOWARD EASING THE INSTANTIATION OF APPLICATIONS USING GRENJ FRAMEWORK BY MEANS OF A DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE | Resumo PDF PDF (English) |
| Vinicius Humberto Serapilha Durelli, Simone de Sousa Borges, Rafael Serapilha Durelli, Rosana Teresinha Vaccare Braga | ||
| v. 12, n. 1: jan-abr 2013 | UM MODELO BASEADO EM ONTOLOGIA E ORIENTADO A RISCOS PARA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE PRODUTOS DE SOFTWARE | Resumo PDF |
| Lizandra Bays dos Santos, Sergio Crespo Coelho da Silva Pinto | ||
| v. 5, n. 1: 2006 | Um Sistema de Inferência Nebuloso para Apoio à Tomada de Decisão do Analista de Crédito de Empresas de Crédito Pessoal | Resumo PDF |
| Paulo Soares Barreto Filho, Maria Augusta Soares Machado, Valéria Zuma Medeiros | ||
| v. 4, n. 2: 2005 | Um Sistema Especialista Probabilístico para o Apoio a Análise de Planos de Negócios de Empresas de Base Tecnológica | Resumo PDF |
| Jordan Pauleski Juliani, Luis Henrique Bogo, Raphael Winckler de Bettio, Alejandro Martins Rodrigues, Heleno Fulber | ||
| v. 15, n. 2: mai-ago 2016 | UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO MULTI-MODELOS DE QUALIDADE DE SOFTWARE ADOTANDO CERTICS E CMMI-DEV | Resumo PDF |
| Fabrício Wickey da Silva Garcia, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, Clênio Figueiredo Salviano | ||
| v. 10, n. 2: jul-dez 2011 | UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO PARA A SELEÇÃO DE FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE | Resumo PDF |
| Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes, Valter de Assis Moreno Jr., Bernardo Barbosa Chaves Woitowicz, Solange Maria Fortuna Lucas | ||
| v. 3, n. 1: 2004 | Uma Abordagem para o Processo de Gerenciamento de Configuração de Software | Resumo PDF |
| João Ronaldo Del Ducca Cunha, Antonio Francisco do Prado, Antonio Carlos dos Santos, Raphael Marcílio de Souza Neto | ||
| v. 6, n. 1: jan-jun 2007 | Uma Aplicação da Matemática Nebulosa na Usabilidade de Pacotes Estatísticos | Resumo PDF |
| Rodrigo Costa dos Santos, Maria Augusta Soares Machado, Danilo Jusan Santos, Rafael Tavares Carneiro de Campos | ||
| v. 11, n. 1: jan-jun 2012 | UMA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSE PARA APOIO À GESTÃO DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDO DE SOFTWARE | Resumo PDF |
| Clara Aparecida Milanez, Tania Fatima Calvi Tait | ||
| v. 6, n. 1: jan-jun 2007 | Uma Metodologia para Avaliação Computacional do Nível de Compreensão de Textos | Resumo PDF |
| Jaime Wojciechowski, Bráulio Ávila, Fabrício Enembreck, Edson Scalabrin, João da S. Dias | ||
| v. 12, n. 3: set-dez 2013 | UMA METODOLOGIA PARA O APRENDIZADO DE UM MODELO CLASSIFICADOR PARA O ALINHAMENTO DE ONTOLOGIAS | Resumo PDF |
| Alex Alves, Anselmo Guedes, Kate Revoredo, Fernanda Baiao | ||
| v. 15, n. 1: jan-abr 2016 | UMA ONTOLOGIA DE AGRAVOS CAUSADOS PELO USO INADEQUADO DE AGROTÓXICOS | Resumo PDF |
| Sandra Xavier de Macedo, Maria Madalena Dias | ||
| v. 14, n. 3: set-dez 2015 | UMA TAXONOMIA UNIFICADA PARA REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | Resumo PDF |
| Fabiane Barreto Vavassori Benitti, Jaqueline Sezra Rhoden | ||
| v. 11, n. 1: jan-jun 2012 | UN ANALISIS EXPLORATORIO DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN INTERNET COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Resumo PDF (Español (España)) |
| Rodrigo Sandoval-Almazán, Rocio Gomez Diaz | ||
| v. 7, n. 1: jan-jun 2008 | Usabilidade Corporativa: Análise do Impacto na Produtividade dos Negócios | Resumo PDF |
| Rodrigo Costa dos Santos, Maria Augusta S. Machado, Marcelo Guedes Carneiro | ||
| v. 16, n. 2: mai-ago 2017 - Edição Temática sobre Computação Urbana | USANDO O CLASSIFICADOR NAIVE BAYES PARA GERAÇÃO DE ALERTAS DE RISCO DE ÓBITO INFANTIL | Resumo PDF |
| Cristiano Lima da Silva, Joyce Quintino Alves, Oton Crispim Braga, José Wellington Pereira Júnior, Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Antônio Mauro Barbosa de Oliveira | ||
| v. 7, n. 1: jan-jun 2008 | Uso de Recibos de Ações nos Estados Unidos (ADRs) para Arbitragem | Resumo PDF |
| André Machado Caldeira, Reinaldo Castro Souza, Maria Augusta Soares Machado | ||
| v. 8, n. 1: jan-jun 2009 | USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM INDÚSTRIAS: UM ESTUDO DA INFORMATIZAÇÃO EM EMPRESAS NO SETOR BRASILEIRO DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS (doi:10.5329/RESI.2009.0801006) | Resumo PDF |
| Giuseppe Arpino, Cesar Alexandre de Souza, Nicolau Reinhard | ||
| v. 2, n. 1: 2003 | Uso de XML para Interoperabilidade entre Bases Heterogêneas | Resumo PDF |
| Juliana Pasqual, Marcos Sunye | ||
| v. 8, n. 2: jul-dez 2009 | UTILIZAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO OPERACIONAL DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS: UM ESTUDO DE CASO (doi:10.5329/RESI.2009.0802002) | Resumo PDF |
| Fabiano Luiz Caldas Leite, Eduardo Henrique Diniz, Martin Jayo | ||
| v. 14, n. 3: set-dez 2015 | UTILIZAÇÃO DE TEORIAS EM PESQUISAS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: REFLEXÕES INICIAIS | Resumo PDF |
| Edimara Mezzomo Luciano, Marie Anne Macadar, Guilherme Costa Wiedenhöft | ||
| v. 16, n. 1: jan-abr 2017 | UTILIZAÇÃO DE TEORIAS NAS PESQUISAS EM GOVERNO ELETRÔNICO: REFLEXÕES INICIAIS SOBRE PESQUISAS BRASILEIRAS | Resumo PDF |
| Marie Anne Macadar, Edimara Mezzomo Luciano, Karen Maria Gross Lopes | ||
| v. 9, n. 1 (2010): jan-jun - Edição Temática sobre ERP | UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DAS DIMENSÕES DA GPTI E OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA ANALISAR IMPLEMENTAÇÕES DE SISTEMAS ERP (DOI: 10.5329/RESI.2010.0901004) | Resumo PDF |
| Pietro Cunha Dolci, Antônio Carlos Gastaud Maçada | ||
| v. 6, n. 1: jan-jun 2007 | Utilizando Testes de Unidade no Ciclo de Desenvolvimento de Software para Processamento e Análise de Imagens | Resumo PDF |
| Sabrina Borba Dalcin, Adriane Pedroso Dias Ferreira, Marcos Cordeiro d’Ornellas | ||
| v. 8, n. 2: jul-dez 2009 | Visão para o futuro | Resumo |
| Alexandre Reis Graeml | ||
| v. 6, n. 2: jul-dez 2007 | VisMade: Visualizing Temporal Information in Databases Structured as Master-Details | Resumo PDF |
| Edécio Fernando Iepsen, Paulo Roberto Gomes Luzzardi, Stanley Loh | ||
| v. 13, n. 1: jan-abr 2014 | VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE OPINIÕES ONLINE SOBRE RESTAURANTES: USO DE TÉCNICAS ORIENTADAS À VISUALIZAÇÃO DE GRAFOS | Resumo PDF |
| Elizabeth Simão Carvalho, Marcírio Silveira Chaves, Nélia Sacramento | ||
| 251 a 287 de 287 itens | << < 1 2 | |

ISSN: 1677-3071